Dispositivo: OnePlus 8
Anunciado: Abril, 2020
Lanzamiento: Abril, 2020

REDES
| Tecnologías: | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66 – EU
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 – IN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 – CN |
| 5G: | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA – EU
2, 5, 41, 66, 71 SA/NSA – NA 41, 78, 79 SA/NSA – CN 78 SA/NSA – IN |
| Velocidad: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
CUERPO
| Dimensiones: | 160.2 x 72.9 x 8 mm (6.31 x 2.87 x 0.31 in) |
| Peso: | 180 g (6.35 oz) |
| Construcción: | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Otras: | – |
PANTALLA
| Tipo: | Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Tamaño: | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) |
| Resolución: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| Protección: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otras: | 90Hz refresh rate HDR10+ |
PLATAFORMA
| Sistema operativo:: | Android 10, OxygenOS 10 |
| Chipset: | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU: | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU: | Adreno 650 |
MEMORIA
| Tarjeta SD: | No |
| Interna: | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM
UFS 3.0, 2-LANE |
CÁMARA PRINCIPAL
| Triple: | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Características: | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
CÁMARA FRONTAL
| Simple: | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
| Características: | HDR |
| Video: | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SONIDO
| Bocinas: | Si |
| 3.5mm Jack: | No |
| Otras: | 24-bit/192kHz audio |
COMUNICACIONES
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| GPS: | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
| NFC: | Si |
| Radio: | No |
| USB: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS
| Sensores: | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERÍA
| Tipo: | Li-Po, non-removable |
| Capacidad: | 4300 mAh |
| Otras: | Fast charging 30W, 50% in 22 min (advertised) |
MISCELÁNEAS
| Colores: | Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow, Polar Silver |
| Modelos: | IN2013, IN2017 |
| Precio inicial: | $ 413.00 / € 599.00 / £ 494.99 |
| Tiempo de batería: | ~108h |
| Rendimiento: | AnTuTu: 564708 (v8) GeekBench: 13291 (v4.4), 3399 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |

