Dispositivo: Oppo Reno Ace
Anunciado: Octubre, 2019
Lanzamiento: Octubre, 2019

REDES
| Tecnologías: | GSM / HSPA / LTE |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G: | Sin especificaciones |
| 5G: | – |
| Velocidad: | HSPA, LTE-A |
CUERPO
| Dimensiones: | 161 x 75.7 x 8.7 mm (6.34 x 2.98 x 0.34 in) |
| Peso: | 200 g (7.05 oz) |
| Construcción: | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PANTALLA
| Tipo: | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Tamaño: | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| Resolución: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
| Protección: | Corning Gorilla Glass 6 |
| Otras: | 500 nits max brightness
HDR 90Hz DCI-P3 100% |
PLATAFORMA
| Sistema operativo:: | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Chipset: | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| CPU: | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU: | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORIA
| Tarjeta SD: | No |
| Interna: | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM
UFS3.0 |
CÁMARA PRINCIPAL
| Quad: | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS
13MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2″, 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5″, 1.75µm |
| Características: | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS); video rec. only with main camera |
CÁMARA FRONTAL
| Simple: | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
| Características: | HDR |
| Video: | 1080p@30fps |
SONIDO
| Bocinas: | Si |
| 3.5mm Jack: | Si |
| Otras: | Active noise cancellation with dedicated mic |
COMUNICACIONES
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| GPS: | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC: | Si |
| Radio: | FM Radio |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS
| Sensores: | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERÍA
| Tipo: | Non-removable Li-Po |
| Capacidad: | 4000 mAh |
| Otras: | Fast battery charging 65W: 100% in 30 min (SuperVOOC Flash Charge) |
MISCELÁNEAS
| Colores: | Psychedelic Purple, Starry Blue |
| Modelos: | PCLM10 |
| Precio inicial: | $ 475.00 |

