| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q4’13 |
| Número de procesador | N2815 |
| Caché | 1 MB |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Litografía | 22 nm |
| Rango de voltaje VID | 0.40V – 1.14V |
| Cantidad de núcleos | 2 |
| Cantidad de subprocesos | 2 |
| Frecuencia básica del procesador | 1.86 GHz |
| Frecuencia de impulso | 2.13 GHz |
| TDP | 7,5 W |
| Scenario Design Power (SDP) | 4,5 W |
|
–
Especificaciones de memoria |
||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 8 GB | |
| Tipos de memoria | DDR3L-1066 | |
| Cantidad de canales de memoria | 2 | |
|
–
Especificaciones de gráficos |
||
| Gráficos del procesador ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Frecuencia de base de gráficos | 313 MHz | |
| Frecuencia de impulso de gráficos | 756 MHz | |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 756 MHz | |
| Intel® Quick Sync Video | No | |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | No | |
| Tecnología Intel® HD de video nítido | No | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Insider™ | No | |
| Nº de pantallas admitidas ‡ | 2 | |
|
–
Opciones de expansión |
||
| Revisión de PCI Express | 2.0 | |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 4 | |
|
–
Especificaciones de E/S |
||
| Revisión USB | 3.0 and 2.0 | |
| Cantidad de puertos USB | 5 | |
| Cantidad total de puertos SATA | 2 | |
|
–
Especificaciones de paquete |
||
| TJUNCTION | 105°C | |
| Tamaño de paquete | 25mm x 27mm | |
| Zócalos compatibles | FCBGA1170 | |
| Baja concentración de opciones de halógenos disponibles | Ver MDDS | |
|
–
Tecnologías avanzadas |
||
| Versión de la tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Tecnología Intel® vPro ‡ | No | |
| Tecnología Hyper-Threading Intel® ‡ | No | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Estados de inactividad | Yes | |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes | |
| Tecnología Intel® Identity Protection ‡ | No | |
| Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid | No | |
| Tecnología Intel® Smart Connect | Yes | |
|
–
Tecnología de protección de plataforma Intel® |
||
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Yes | |
| Tecnología antirrobo | No | |
